Path Details

ID: 217

Name: DIST 07 dois segments

Type: N/A

Tags:

Survey: Auto public

Surveyor: info@bluecover.pt

Number of Points: 428

Start Time: 2021-05-08 12:33:02 UTC

End Time: 2021-05-08 12:47:15 UTC

Points

ID Latitude Longitude Altitude Accuracy Provider Time
48607 38.69890605099499 -9.25076823681593 4.069978509813616 0.0 2021-05-08 12:33:02 UTC
48608 38.69892147369683 -9.25078441388905 3.07008833076425 0.0 2021-05-08 12:33:04 UTC
48609 38.6989393690601 -9.250796986743808 3.0701971215257444 0.0 2021-05-08 12:33:06 UTC
48610 38.69896049145609 -9.250799249857664 4.070287702985048 0.0 2021-05-08 12:33:08 UTC
48611 38.69898639153689 -9.250804195180535 3.0704053028827474 0.0 2021-05-08 12:33:10 UTC
48612 38.69901241734624 -9.250811319798231 3.0705299596382076 0.0 2021-05-08 12:33:12 UTC
48613 38.699025828391314 -9.250811319798231 3.070583150940074 0.0 2021-05-08 12:33:13 UTC
48614 38.69904590304941 -9.250805703923106 3.0706458753407873 0.0 2021-05-08 12:33:15 UTC
48615 38.699071551673114 -9.250806961208582 3.0707513856073163 0.0 2021-05-08 12:33:18 UTC
48616 38.699095817282796 -9.25080738030374 3.0708488888876033 0.0 2021-05-08 12:33:20 UTC
48617 38.69910885114223 -9.250808889046311 3.070905123831473 0.0 2021-05-08 12:33:21 UTC
48618 38.699133158661425 -9.25080394372344 2.070986650441249 0.0 2021-05-08 12:33:23 UTC
48619 38.69915042538196 -9.25079656764865 2.071032935149603 0.0 2021-05-08 12:33:25 UTC
48620 38.699177079834044 -9.25078491680324 2.0711035845260994 0.0 2021-05-08 12:33:27 UTC
48621 38.69920486584306 -9.250780558213592 2.071200665730238 0.0 2021-05-08 12:33:29 UTC
48622 38.699227161705494 -9.250781647861004 1.0712923709113156 0.0 2021-05-08 12:33:31 UTC
48623 38.699258300475776 -9.250782234594226 2.0714176336146224 0.0 2021-05-08 12:33:34 UTC
48624 38.69927326217294 -9.250776283442974 1.0714590563619453 0.0 2021-05-08 12:33:36 UTC
48625 38.6992829432711 -9.250760022550821 1.0714484979259424 0.0 2021-05-08 12:33:38 UTC
48626 38.69930846616626 -9.250747449696064 1.0715118646114377 0.0 2021-05-08 12:33:40 UTC
48627 38.69933746755123 -9.250744180753827 0.07161703407928854 0.0 2021-05-08 12:33:42 UTC
48628 38.69935414753854 -9.250736804679036 1.071660972505157 0.0 2021-05-08 12:33:44 UTC
48629 38.69937317445874 -9.250726411119103 1.071705129834065 0.0 2021-05-08 12:33:46 UTC
48630 38.69939278811216 -9.250703612342477 0.07171425453221758 0.0 2021-05-08 12:33:48 UTC
48631 38.699410180561244 -9.250686345621943 0.07173122440079283 0.0 2021-05-08 12:33:50 UTC
48632 38.69942468125373 -9.250656254589558 -0.9283018980198818 0.0 2021-05-08 12:33:52 UTC
48633 38.69944127742201 -9.250644519925117 -0.9282714349428431 0.0 2021-05-08 12:33:54 UTC
48634 38.699448821134865 -9.25063731148839 -0.9282632346307054 0.0 2021-05-08 12:33:55 UTC
48635 38.69947384111583 -9.250612668693066 -0.9282382561360834 0.0 2021-05-08 12:33:58 UTC
48636 38.69947962462902 -9.250596072524786 -0.9282653139279375 0.0 2021-05-08 12:33:59 UTC
48637 38.69949936401099 -9.250553911551833 -0.9283140510020331 0.0 2021-05-08 12:34:02 UTC
48638 38.69950971566141 -9.250544104725122 -0.9283025548929444 0.0 2021-05-08 12:34:03 UTC
48639 38.699523797258735 -9.25051560625434 -0.928332580086618 0.0 2021-05-08 12:34:05 UTC
48640 38.69953779503703 -9.250486185774207 -0.9283657211885838 0.0 2021-05-08 12:34:08 UTC
48641 38.699549990706146 -9.250458693131804 -0.9284002035943502 0.0 2021-05-08 12:34:10 UTC
48642 38.699553636834025 -9.250427260994911 -0.9284804436568237 0.0 2021-05-08 12:34:12 UTC
48643 38.69955321773887 -9.25039398483932 -0.9285823513540521 0.0 2021-05-08 12:34:14 UTC
48644 38.69955841451883 -9.25037638284266 -0.9286147843078822 0.0 2021-05-08 12:34:15 UTC
48645 38.69956667069346 -9.250339083373547 -0.9286944370582759 0.0 2021-05-08 12:34:17 UTC
48646 38.699570945464075 -9.250304466113448 -0.9287817894222172 0.0 2021-05-08 12:34:19 UTC
48647 38.69956826325506 -9.25027571618557 -0.9288790316969795 0.0 2021-05-08 12:34:21 UTC
48648 38.69957501068711 -9.25022592768073 0.07099770279663176 0.0 2021-05-08 12:34:24 UTC
48649 38.69958071038127 -9.250193992629647 0.07092407019658964 0.0 2021-05-08 12:34:26 UTC
48650 38.69957819581032 -9.250179072842002 0.07086915900170254 0.0 2021-05-08 12:34:27 UTC
48651 38.6995757650584 -9.250145796686411 1.0707592774137353 0.0 2021-05-08 12:34:29 UTC
48652 38.699573376215994 -9.250106401741505 2.070631128845527 0.0 2021-05-08 12:34:32 UTC
48653 38.69957769289613 -9.250088296830654 1.0705936807351648 0.0 2021-05-08 12:34:33 UTC
48654 38.69957534596324 -9.250033646821976 2.0704197390956764 0.0 2021-05-08 12:34:36 UTC
48655 38.699572077021 -9.250016044825315 1.0703537634658389 0.0 2021-05-08 12:34:37 UTC
48656 38.69956910144538 -9.249983606860042 1.070262482304841 0.0 2021-05-08 12:34:39 UTC
48657 38.69956495240331 -9.249945133924484 2.0701729260068547 0.0 2021-05-08 12:34:42 UTC
48658 38.69956419803202 -9.249930884689093 2.070142855161656 0.0 2021-05-08 12:34:43 UTC
48659 38.69956633541733 -9.249898111447692 3.0700890247236643 0.0 2021-05-08 12:34:45 UTC
48660 38.69956377893686 -9.24985016696155 3.069987773994427 0.0 2021-05-08 12:34:48 UTC
48661 38.69956185109913 -9.249831140041351 3.0699439773645665 0.0 2021-05-08 12:34:49 UTC
48662 38.69956616777927 -9.249792080372572 3.069886823756079 0.0 2021-05-08 12:34:51 UTC
48663 38.69957513641566 -9.249739861115813 3.0698230669075386 0.0 2021-05-08 12:34:54 UTC
48664 38.69957350194454 -9.24970893189311 3.0697578075575223 0.0 2021-05-08 12:34:56 UTC
48665 38.69957333430648 -9.249687641859055 3.069716676162514 0.0 2021-05-08 12:34:57 UTC
48666 38.699576896615326 -9.249638691544533 3.0696377288861356 0.0 2021-05-08 12:35:00 UTC
48667 38.699571238830686 -9.249625280499458 3.0695898480425683 0.0 2021-05-08 12:35:01 UTC
48668 38.699572957120836 -9.249590579420328 3.069530688212687 0.0 2021-05-08 12:35:04 UTC
48669 38.69957492686808 -9.24957842566073 3.0695153804390714 0.0 2021-05-08 12:35:05 UTC
48670 38.699574884958565 -9.249544646590948 4.069451007248496 0.0 2021-05-08 12:35:08 UTC
48671 38.69957211893052 -9.24951740540564 4.069388283685228 0.0 2021-05-08 12:35:10 UTC
48672 38.69956956245005 -9.249492259696126 4.069330373263327 0.0 2021-05-08 12:35:12 UTC
48673 38.6995670478791 -9.24947926774621 4.06929573079006 0.0 2021-05-08 12:35:13 UTC
48674 38.69956595823169 -9.249448087066412 4.069232153812479 0.0 2021-05-08 12:35:15 UTC
48675 38.69956512004137 -9.249397795647383 4.069133247663714 0.0 2021-05-08 12:35:18 UTC
48676 38.6995662515983 -9.249383211135864 4.069110002166447 0.0 2021-05-08 12:35:19 UTC
48677 38.69956474285573 -9.249359490349889 3.0690589478086068 0.0 2021-05-08 12:35:21 UTC
48678 38.69956310838461 -9.24932043068111 3.0689782418938734 0.0 2021-05-08 12:35:24 UTC
48679 38.69955619331449 -9.24930676817894 3.0689249257481848 0.0 2021-05-08 12:35:25 UTC
48680 38.69954613503069 -9.249271983280778 4.06881903565619 0.0 2021-05-08 12:35:27 UTC
48681 38.699544332921505 -9.24924373626709 4.068758223647421 0.0 2021-05-08 12:35:29 UTC
48682 38.69953519664705 -9.249196462333202 4.06863225162698 0.0 2021-05-08 12:35:32 UTC
48683 38.69953372981399 -9.249181291088462 4.068597618977307 0.0 2021-05-08 12:35:33 UTC
48684 38.69953020941466 -9.249136196449399 4.0684979989886685 0.0 2021-05-08 12:35:36 UTC
48685 38.699530586600304 -9.249101495370269 4.068433541833436 0.0 2021-05-08 12:35:38 UTC
48686 38.69953134097159 -9.249089090153575 4.068412948233934 0.0 2021-05-08 12:35:39 UTC
48687 38.6995297903195 -9.24906201660633 4.0683553659712 0.0 2021-05-08 12:35:41 UTC
48688 38.69952861685306 -9.249022789299488 5.068276177582057 0.0 2021-05-08 12:35:44 UTC
48689 38.69952497072518 -9.249000493437052 6.068219394033328 0.0 2021-05-08 12:35:46 UTC
48690 38.699521576054394 -9.248972916975617 6.068153570282938 0.0 2021-05-08 12:35:48 UTC
48691 38.69951466098428 -9.248941149562597 5.068065870803679 0.0 2021-05-08 12:35:50 UTC
48692 38.699510847218335 -9.248923128470778 5.068016552788343 0.0 2021-05-08 12:35:51 UTC
48693 38.699505189433694 -9.2488943785429 5.067939560893407 0.0 2021-05-08 12:35:53 UTC
48694 38.69951160158962 -9.24885917454958 5.0678980006108745 0.0 2021-05-08 12:35:55 UTC
48695 38.69951176922768 -9.248830508440733 5.067844187995682 0.0 2021-05-08 12:35:57 UTC
48696 38.699510637670755 -9.24878591671586 6.067754978435396 0.0 2021-05-08 12:36:00 UTC
48697 38.69950703345239 -9.248752556741238 5.06767734491423 0.0 2021-05-08 12:36:02 UTC
48698 38.699502046220005 -9.248727411031723 5.067609858988078 0.0 2021-05-08 12:36:04 UTC
48699 38.6994996573776 -9.248698828741908 6.067546108896316 0.0 2021-05-08 12:36:06 UTC
48700 38.69950024411082 -9.248668737709522 6.067491246380179 0.0 2021-05-08 12:36:08 UTC
48701 38.69949948973954 -9.248637724667788 6.06742933451855 0.0 2021-05-08 12:36:10 UTC
48702 38.699497603811324 -9.248611573129892 6.06737219183573 0.0 2021-05-08 12:36:12 UTC
48703 38.69950057938695 -9.248582320287824 6.067328356499239 0.0 2021-05-08 12:36:14 UTC
48704 38.69950187858194 -9.248566310852766 6.067303065465715 0.0 2021-05-08 12:36:15 UTC
48705 38.699503974057734 -9.248537141829729 6.067255911941764 0.0 2021-05-08 12:36:17 UTC
48706 38.69950028602034 -9.248483665287495 5.0671397295050085 0.0 2021-05-08 12:36:20 UTC
48707 38.69949362240732 -9.24845122732222 5.067051779218112 0.0 2021-05-08 12:36:22 UTC
48708 38.699498609639704 -9.248432368040085 5.067035633608114 0.0 2021-05-08 12:36:23 UTC
48709 38.69949219748378 -9.248388530686498 5.066927018140305 0.0 2021-05-08 12:36:26 UTC
48710 38.699489179998636 -9.248371431604028 5.066882614496599 0.0 2021-05-08 12:36:27 UTC
48711 38.69947769679129 -9.248347543179989 5.066791891896116 0.0 2021-05-08 12:36:29 UTC
48712 38.69946918915957 -9.24832122400403 5.06670830074156 0.0 2021-05-08 12:36:31 UTC
48713 38.69946508202702 -9.2482899595052 4.066632686504988 0.0 2021-05-08 12:36:33 UTC
48714 38.69946110062301 -9.248243607580662 5.066528905121935 0.0 2021-05-08 12:36:36 UTC
48715 38.699451670981944 -9.248207649216056 5.066423371836429 0.0 2021-05-08 12:36:38 UTC
48716 38.699447521939874 -9.248195411637425 5.066383748045546 0.0 2021-05-08 12:36:39 UTC
48717 38.69944131933153 -9.248171020299196 5.066312931255837 0.0 2021-05-08 12:36:41 UTC
48718 38.69944571983069 -9.248112514615059 6.06621914574842 0.0 2021-05-08 12:36:44 UTC
48719 38.69944358244538 -9.248078735545278 6.066146538031951 0.0 2021-05-08 12:36:46 UTC
48720 38.69944915641099 -9.24804906360805 6.066112157946499 0.0 2021-05-08 12:36:48 UTC
48721 38.699447605758905 -9.248028276488185 6.066066547787486 0.0 2021-05-08 12:36:49 UTC
48722 38.69944219943136 -9.247975470498204 6.065944897790253 0.0 2021-05-08 12:36:52 UTC
48723 38.6994454683736 -9.247938757762313 6.065888045079447 0.0 2021-05-08 12:36:54 UTC
48724 38.6994462646544 -9.247922664508224 7.065860611466611 0.0 2021-05-08 12:36:55 UTC
48725 38.69944697711617 -9.247879749163985 7.065781889343427 0.0 2021-05-08 12:36:58 UTC
48726 38.69945250917226 -9.247861811891198 7.0657696293635865 0.0 2021-05-08 12:36:59 UTC
48727 38.69946281891316 -9.247817303985357 6.0657257269069405 0.0 2021-05-08 12:37:01 UTC
48728 38.699461980722845 -9.247765000909567 6.065623047988204 0.0 2021-05-08 12:37:04 UTC
48729 38.699455694295466 -9.247730299830437 6.065532330576033 0.0 2021-05-08 12:37:06 UTC
48730 38.699449030682445 -9.247695682570338 6.0654402885700875 0.0 2021-05-08 12:37:08 UTC
48731 38.69944743812084 -9.247681517153978 5.0654070975311 0.0 2021-05-08 12:37:09 UTC
48732 38.69944794103503 -9.247657461091876 5.065363377429094 0.0 2021-05-08 12:37:11 UTC
48733 38.69944525882602 -9.247614797204733 6.065271749068742 0.0 2021-05-08 12:37:14 UTC
48734 38.69944412726909 -9.247600547969341 6.065240217419657 0.0 2021-05-08 12:37:15 UTC
48735 38.69943603873253 -9.247547406703234 5.065107377164303 0.0 2021-05-08 12:37:18 UTC
48736 38.69943821802735 -9.247517650946975 5.065059437724251 0.0 2021-05-08 12:37:20 UTC
48737 38.69943683501333 -9.247487224638462 5.064996183969832 0.0 2021-05-08 12:37:22 UTC
48738 38.69943763129413 -9.24746903590858 5.064964767773908 0.0 2021-05-08 12:37:23 UTC
48739 38.69943591300398 -9.247426874935627 5.0648779004004325 0.0 2021-05-08 12:37:26 UTC
48740 38.69943499099463 -9.247411955147982 5.064845923200728 0.0 2021-05-08 12:37:27 UTC
48741 38.69942602235824 -9.247367279604077 5.06472571254708 0.0 2021-05-08 12:37:30 UTC
48742 38.699424429796636 -9.247329728677869 4.064648103100474 0.0 2021-05-08 12:37:32 UTC
48743 38.699420280754566 -9.247292093932629 4.064560263721766 0.0 2021-05-08 12:37:34 UTC
48744 38.699420699849725 -9.247273318469524 4.0645262481148805 0.0 2021-05-08 12:37:35 UTC
48745 38.69941839482635 -9.247227218002081 3.064429593824272 0.0 2021-05-08 12:37:38 UTC
48746 38.699415335431695 -9.247216153889894 3.0643965249895757 0.0 2021-05-08 12:37:39 UTC
48747 38.69941135402769 -9.247186062857509 3.064323681854333 0.0 2021-05-08 12:37:41 UTC
48748 38.699408546090126 -9.247150272130966 3.06424463548408 0.0 2021-05-08 12:37:43 UTC
48749 38.69940246921033 -9.247103501111269 4.0641318594082065 0.0 2021-05-08 12:37:46 UTC
48750 38.699409677647054 -9.247068716213107 4.064094171777704 0.0 2021-05-08 12:37:48 UTC
48751 38.699413198046386 -9.247051952406764 4.064076190645231 0.0 2021-05-08 12:37:49 UTC
48752 38.699415042065084 -9.247029488906264 4.064040780388005 0.0 2021-05-08 12:37:52 UTC
48753 38.69941474869847 -9.247016245499253 4.064014468047986 0.0 2021-05-08 12:37:53 UTC
48754 38.69941076729447 -9.246963607147336 4.063898800842274 0.0 2021-05-08 12:37:56 UTC
48755 38.69940225966275 -9.246928738430142 4.063799071578771 0.0 2021-05-08 12:37:58 UTC
48756 38.699395009316504 -9.246895797550678 5.06370795809184 0.0 2021-05-08 12:38:00 UTC
48757 38.69938985444605 -9.246869646012783 6.063637992600896 0.0 2021-05-08 12:38:02 UTC
48758 38.69938847143203 -9.246852714568377 6.063600388814272 0.0 2021-05-08 12:38:03 UTC
48759 38.69938935153186 -9.246822204440832 6.063545902001771 0.0 2021-05-08 12:38:05 UTC
48760 38.699386501684785 -9.246774595230818 6.063444256419771 0.0 2021-05-08 12:38:08 UTC
48761 38.699385286308825 -9.246748108416796 6.063389164555268 0.0 2021-05-08 12:38:10 UTC
48762 38.699384992942214 -9.246733104810119 6.063359512519895 0.0 2021-05-08 12:38:11 UTC
48763 38.69938168209046 -9.246707540005445 6.063297926366694 0.0 2021-05-08 12:38:13 UTC
48764 38.69936843868345 -9.246651465073228 7.063139310020439 0.0 2021-05-08 12:38:16 UTC
48765 38.699362026527524 -9.24661978147924 7.063053905788358 0.0 2021-05-08 12:38:18 UTC
48766 38.69936026632786 -9.246582817286253 7.062976778144417 0.0 2021-05-08 12:38:20 UTC
48767 38.69936634320766 -9.246544763445854 7.062928413247754 0.0 2021-05-08 12:38:22 UTC
48768 38.69936688803136 -9.246527832001448 7.062898399733761 0.0 2021-05-08 12:38:23 UTC
48769 38.69937594048679 -9.246491203084588 6.062864441530408 0.0 2021-05-08 12:38:25 UTC
48770 38.69937937706709 -9.246455328539014 6.062809822005022 0.0 2021-05-08 12:38:27 UTC
48771 38.69937489274889 -9.24639749340713 5.062682337419304 0.0 2021-05-08 12:38:30 UTC
48772 38.699376778677106 -9.246359188109636 5.062617000839737 0.0 2021-05-08 12:38:32 UTC
48773 38.6993788741529 -9.24634326249361 5.062594993565547 0.0 2021-05-08 12:38:33 UTC
48774 38.69937300682068 -9.246292635798454 5.062475765750499 0.0 2021-05-08 12:38:36 UTC
48775 38.69937296491116 -9.246265310794115 5.062423702994657 0.0 2021-05-08 12:38:38 UTC
48776 38.69936877395958 -9.24625089392066 5.062379843235931 0.0 2021-05-08 12:38:39 UTC
48777 38.699367893859744 -9.246200183406472 5.062280071083762 0.0 2021-05-08 12:38:42 UTC
48778 38.69936764240265 -9.246183251962066 5.062246925543398 0.0 2021-05-08 12:38:43 UTC
48779 38.69936198461801 -9.24612826667726 5.062120254935934 0.0 2021-05-08 12:38:46 UTC
48780 38.699356452561915 -9.246113430708647 5.062070333176109 0.0 2021-05-08 12:38:47 UTC
48781 38.69934731628746 -9.246062133461237 5.0619370023722965 0.0 2021-05-08 12:38:50 UTC
48782 38.69934325106442 -9.24603489227593 5.061869291792156 0.0 2021-05-08 12:38:52 UTC
48783 38.6993442568928 -9.246018044650555 5.061841250081244 0.0 2021-05-08 12:38:53 UTC
48784 38.69934304151684 -9.245977895334363 5.0617602276387785 0.0 2021-05-08 12:38:56 UTC
48785 38.69934132322669 -9.245943697169423 5.061688531267571 0.0 2021-05-08 12:38:58 UTC
48786 38.699338431470096 -9.245925089344382 5.06164183139483 0.0 2021-05-08 12:38:59 UTC
48787 38.69933859910816 -9.245887119323015 4.061570384036706 0.0 2021-05-08 12:39:01 UTC
48788 38.69933415669948 -9.24583749845624 5.061458699825344 0.0 2021-05-08 12:39:04 UTC
48789 38.69932573288679 -9.245816376060247 5.061385495268269 0.0 2021-05-08 12:39:06 UTC
48790 38.699332689866424 -9.245784189552069 5.0613517044409875 0.0 2021-05-08 12:39:08 UTC
48791 38.699332564137876 -9.245765581727028 5.061315874637884 0.0 2021-05-08 12:39:09 UTC
48792 38.69932858273387 -9.245715793222189 5.061205689129004 0.0 2021-05-08 12:39:12 UTC
48793 38.69932870846242 -9.245697101578116 5.061170688430629 0.0 2021-05-08 12:39:13 UTC
48794 38.69932694826275 -9.245640691369772 5.061056655471191 0.0 2021-05-08 12:39:16 UTC
48795 38.69932384695858 -9.245603643357754 5.06097412493569 0.0 2021-05-08 12:39:18 UTC
48796 38.699320242740214 -9.245566260069609 5.060888984702913 0.0 2021-05-08 12:39:20 UTC
48797 38.69931827299297 -9.245553435757756 5.0608568984337765 0.0 2021-05-08 12:39:21 UTC
48798 38.69931278284639 -9.245502473786473 5.06073857280542 0.0 2021-05-08 12:39:24 UTC
48799 38.699310310184956 -9.245473220944405 5.060673319002618 0.0 2021-05-08 12:39:26 UTC
48800 38.69930922053754 -9.24545637331903 5.0606370507309535 0.0 2021-05-08 12:39:27 UTC
48801 38.69930670596659 -9.24541924148798 6.060556673531146 0.0 2021-05-08 12:39:29 UTC
48802 38.69930067099631 -9.245375655591488 5.0604502246065906 0.0 2021-05-08 12:39:32 UTC
48803 38.69929865933955 -9.245360735803843 5.060413999813825 0.0 2021-05-08 12:39:33 UTC
48804 38.699298785068095 -9.245328716933727 5.0603536982237145 0.0 2021-05-08 12:39:35 UTC
48805 38.699305867776275 -9.245290076360106 5.060308126993149 0.0 2021-05-08 12:39:37 UTC
48806 38.69931420776993 -9.24524137750268 4.060248386500071 0.0 2021-05-08 12:39:40 UTC
48807 38.69931248947978 -9.245207598432899 4.060177502851403 0.0 2021-05-08 12:39:42 UTC
48808 38.69930955581367 -9.245176333934069 4.060106625983487 0.0 2021-05-08 12:39:44 UTC
48809 38.69930863380432 -9.24514221958816 4.060038231919798 0.0 2021-05-08 12:39:46 UTC
48810 38.69931060355157 -9.2451246175915 4.0600125372147176 0.0 2021-05-08 12:39:47 UTC
48811 38.69931240566075 -9.245067201554775 3.0599105842442995 0.0 2021-05-08 12:39:50 UTC
48812 38.69931311812252 -9.245042223483324 4.059865949936878 0.0 2021-05-08 12:39:51 UTC
48813 38.69931056164205 -9.24492378719151 4.059631032928536 0.0 2021-05-08 12:39:54 UTC
48814 38.6993046104908 -9.244882296770811 4.0595289127496486 0.0 2021-05-08 12:39:55 UTC
48815 38.69929107371718 -9.24479428678751 4.059308726274651 0.0 2021-05-08 12:39:57 UTC
48816 38.699278249405324 -9.244668558239937 4.059019739277808 0.0 2021-05-08 12:40:00 UTC
48817 38.699275902472436 -9.244625056162477 4.058927948440449 0.0 2021-05-08 12:40:01 UTC
48818 38.69926986750215 -9.244539979845285 4.058742775700864 0.0 2021-05-08 12:40:03 UTC
48819 38.69926077313721 -9.244458256289363 5.058551988074051 0.0 2021-05-08 12:40:05 UTC
48820 38.699260647408664 -9.244339149445295 5.058325378223401 0.0 2021-05-08 12:40:08 UTC
48821 38.69925662409514 -9.24430419690907 5.058243262934909 0.0 2021-05-08 12:40:09 UTC
48822 38.69924271013588 -9.244188442826271 4.057969023050028 0.0 2021-05-08 12:40:12 UTC
48823 38.69923621416092 -9.244112083688378 5.0577986336653 0.0 2021-05-08 12:40:14 UTC
48824 38.69922854471952 -9.244036478921771 4.057625089391841 0.0 2021-05-08 12:40:16 UTC
48825 38.69922343175858 -9.243997754529119 4.05753156625957 0.0 2021-05-08 12:40:17 UTC
48826 38.6992131639272 -9.24388057552278 4.057268953626178 0.0 2021-05-08 12:40:20 UTC
48827 38.69920851197094 -9.243846461176872 4.057185995287071 0.0 2021-05-08 12:40:21 UTC
48828 38.69920230936259 -9.243759457021952 4.056996585976393 0.0 2021-05-08 12:40:24 UTC
48829 38.699203776195645 -9.243722576647997 3.0569323263914896 0.0 2021-05-08 12:40:26 UTC
48830 38.69920436292887 -9.243706651031971 3.0569043950706813 0.0 2021-05-08 12:40:27 UTC
48831 38.699197196401656 -9.243660466745496 4.056788698722791 0.0 2021-05-08 12:40:30 UTC
48832 38.6991965258494 -9.243625262752175 4.056719259606972 0.0 2021-05-08 12:40:32 UTC
48833 38.69919455610216 -9.243588214740157 4.056641238816312 0.0 2021-05-08 12:40:34 UTC
48834 38.69919258635491 -9.243571450933814 4.056601717090153 0.0 2021-05-08 12:40:35 UTC
48835 38.69919392745942 -9.243535157293081 3.056538079939365 0.0 2021-05-08 12:40:37 UTC
48836 38.69919799268246 -9.24348620697856 3.0564610744144076 0.0 2021-05-08 12:40:40 UTC
48837 38.699199627153575 -9.243467766791582 3.0564324677294223 0.0 2021-05-08 12:40:41 UTC
48838 38.699197615496814 -9.243426444008946 3.0563461711467426 0.0 2021-05-08 12:40:44 UTC
48839 38.699190113693476 -9.243397694081068 4.056262270077525 0.0 2021-05-08 12:40:46 UTC
48840 38.69919099379331 -9.243379505351186 4.056231190890067 0.0 2021-05-08 12:40:47 UTC
48841 38.69918994605541 -9.243324352428317 3.056122418815505 0.0 2021-05-08 12:40:50 UTC
48842 38.69919078424573 -9.243295853957534 4.05607160830472 0.0 2021-05-08 12:40:52 UTC
48843 38.699192753992975 -9.243282275274396 4.056053537815217 0.0 2021-05-08 12:40:53 UTC
48844 38.69917712174356 -9.243246652185917 5.055924817883209 0.0 2021-05-08 12:40:56 UTC
48845 38.69917460717261 -9.243211532011628 5.055848337062628 0.0 2021-05-08 12:40:58 UTC
48846 38.69917552918196 -9.243192253634334 5.055815354647706 0.0 2021-05-08 12:40:59 UTC
48847 38.6991751100868 -9.243146739900112 5.055727340665705 0.0 2021-05-08 12:41:01 UTC
48848 38.699172721244395 -9.24309535883367 4.055620494060513 0.0 2021-05-08 12:41:04 UTC
48849 38.699172721244395 -9.243077421560884 4.055586453083343 0.0 2021-05-08 12:41:05 UTC
48850 38.69916844647378 -9.243041798472404 4.0555021439275905 0.0 2021-05-08 12:41:07 UTC
48851 38.69916588999331 -9.242991087958217 5.055395919297553 0.0 2021-05-08 12:41:10 UTC
48852 38.69916848838329 -9.242955297231674 5.055338150223406 0.0 2021-05-08 12:41:12 UTC
48853 38.69917024858296 -9.242920763790607 4.0552794911730246 0.0 2021-05-08 12:41:14 UTC
48854 38.699168278835714 -9.242880865931511 4.055196079854284 0.0 2021-05-08 12:41:16 UTC
48855 38.699163920246065 -9.242862509563565 3.0551442180680226 0.0 2021-05-08 12:41:17 UTC
48856 38.69916316587478 -9.242826215922832 3.0550723965514663 0.0 2021-05-08 12:41:19 UTC
48857 38.69915721472353 -9.242774248123169 3.054950533706524 0.0 2021-05-08 12:41:22 UTC
48858 38.69915574789047 -9.24274256452918 3.0548846803409617 0.0 2021-05-08 12:41:24 UTC
48859 38.69915205985308 -9.242713144049048 3.0548144479967263 0.0 2021-05-08 12:41:26 UTC
48860 38.69914221111685 -9.242681711912155 3.0547163426506287 0.0 2021-05-08 12:41:28 UTC
48861 38.699138816446066 -9.24266536720097 3.054672072094924 0.0 2021-05-08 12:41:29 UTC
48862 38.69911517947912 -9.242646843194962 4.054544626985269 0.0 2021-05-08 12:41:32 UTC
48863 38.69908886030316 -9.242646088823676 4.05444042723262 0.0 2021-05-08 12:41:34 UTC
48864 38.69907632935792 -9.242641562595963 4.054382911170052 0.0 2021-05-08 12:41:35 UTC
48865 38.69906023610383 -9.242629492655396 4.054297176543024 0.0 2021-05-08 12:41:37 UTC
48866 38.69906287640333 -9.242618680000305 4.054286974690548 0.0 2021-05-08 12:41:39 UTC
48867 38.699059397913516 -9.242625553160906 3.054286430834928 0.0 2021-05-08 12:41:41 UTC
48868 38.699030061252415 -9.242638796567917 3.054197003396496 0.0 2021-05-08 12:41:44 UTC
48869 38.69900483172387 -9.242628905922174 4.054079733304327 0.0 2021-05-08 12:41:46 UTC
48870 38.698987062089145 -9.242614740505815 3.053983487482192 0.0 2021-05-08 12:41:48 UTC
48871 38.69896878954023 -9.242589259520173 3.0538638247946253 0.0 2021-05-08 12:41:50 UTC
48872 38.69895659387112 -9.242558246478438 3.0537574041042532 0.0 2021-05-08 12:41:52 UTC
48873 38.69894414674491 -9.242527903988957 3.0536512788702623 0.0 2021-05-08 12:41:54 UTC
48874 38.69893195107579 -9.24250510521233 3.0535604435400643 0.0 2021-05-08 12:41:56 UTC
48875 38.69892436545342 -9.242487084120512 3.053496665623044 0.0 2021-05-08 12:41:57 UTC
48876 38.698912085965276 -9.242436708882451 2.053353230278063 0.0 2021-05-08 12:42:00 UTC
48877 38.698905422352254 -9.242405276745558 1.0532676333061133 0.0 2021-05-08 12:42:02 UTC
48878 38.69890152476728 -9.242390943691134 1.0532252497327974 0.0 2021-05-08 12:42:03 UTC
48879 38.69889389723539 -9.242343921214342 1.053106341486803 0.0 2021-05-08 12:42:06 UTC
48880 38.6988933943212 -9.242325816303492 1.0530700578141676 0.0 2021-05-08 12:42:07 UTC
48881 38.69888404849917 -9.242279548197985 0.05294588151198809 0.0 2021-05-08 12:42:10 UTC
48882 38.69887554086745 -9.242249373346567 0.052855487464142925 0.0 2021-05-08 12:42:12 UTC
48883 38.6988727748394 -9.24222020432353 0.052789404648393656 0.0 2021-05-08 12:42:14 UTC
48884 38.69887185283005 -9.242203440517187 -0.9472459686360679 0.0 2021-05-08 12:42:15 UTC
48885 38.698862004093826 -9.242177959531546 -0.9473326899361538 0.0 2021-05-08 12:42:17 UTC
48886 38.698840253055096 -9.242136552929878 -0.9474960216657919 0.0 2021-05-08 12:42:20 UTC
